maxit coll ETP Entkopplungsplatten
Produktnummer:
405990_M
Produktinformationen "maxit coll ETP Entkopplungsplatten"
1 Platte à 0,6 Quadratmeter, 1 Palette à 60 Platten
maxit coll ETP ist eine kunstharzgebundene Faserplatte zur Entkopplung keramischer Beläge von kritischen Untergründen bzw. zur nachträglichen Wärme- und Trittschalldämmung für den Innenbereich.
Anwendungsberiech
Produktvorteile
Technische Daten
Belastung / Verkehrslasten:
maxit coll ETP ist eine kunstharzgebundene Faserplatte zur Entkopplung keramischer Beläge von kritischen Untergründen bzw. zur nachträglichen Wärme- und Trittschalldämmung für den Innenbereich.
Anwendungsberiech
Produktvorteile
Technische Daten
Belastung / Verkehrslasten:
| Oberbeläge und Untergründe: Die Untergründe und Oberbeläge müssen für die Belastungen geeignet sein. | maxit coll ETP 4 / 9 / 15 mm |
| Keramikbeläge, wie z.B. Feinsteinzeug für den hoch belasteten Bereich Materialstärke: mind. 15 mm Format: mind. 20 x 20 cm, max. 40 x 40 cm (0,04 - 0,16 m²) | 10 kN/m² |
| Keramikbeläge, wie z.B. Steinzeug, Feinsteinzeug Materialstärke: mind. 9 mm Format: mind. 20 x 20 cm bis max. 60 x 60 cm (0,04 - 0,36 m²) | 7,5 kN/m² |
| Keramikbeläge, wie z.B. Steinzeug, Feinsteinzeug Materialstärke: mind. 9 mm Format: mind. 20 x 20 cm bis max.120 x 120 cm (0,04 - 1,44 m²) | 5 kN/m² |
| Keramikbeläge, wie z.B. Steinzeug, Feinsteinzeug Materialstärke: mind. 9 mm Format: mind. 10 x 10 cm bis max.120 x 260 cm (0,01 - 3,12 m²) | 3 kN/m² |
| Hartgestein: Materialstärke 3 cm Format: mind. 20 x 20 cm bis max. 60 x 60 cm (0,04 - 0,36 m²) | 5 kN/m² |
| Hartgestein: Materialstärke 1 cm Format: mind. 30 x 30 cm bis max. 30 x 60 cm (0,09 - 0,18 m ²) | 3 kN/m² |
| Weichgestein: Materialstärke 3 cm Format: mind. 20 x 20 cm bis max. 60 x 60 cm (0,04 - 0,36 m²) | 3 kN/m² |
| Beläge wie z. B. Laminat, Parkett, Mehrschichtholzdielen usw. | 3 kN/m² |
| Betonwerkstein: Materialstärke 6 cm Format: mind. 20 x 20 cm bis max. 60 x 60 cm (0,04 - 0,36 m²) | 7,5 kN/m² |
| Betonwerkstein: Materialstärke 2 cm Format: mind. 20 x 20 cm bis max. 40 x 40 cm (0,04 - 0,16 m²) | 3 kN/m² |
| Weichbeläge wie z.B.: Kork, PVC, Teppichböden, Filz, Designbeläge usw. / Nur in Verbindung mit Spachtelmasse | 3 kN/m² |
Technische Daten:
| Material | kunstfasergemisch, beidseitig vliesbeschichtet |
| Format | 100 x 60 cm |
| Stärken | 4 mm | 9 mm | 15 mm |
| Gewicht in kg/m², ca. | 2,8 | 6,1 | 10,3 |
| Rissüber- brückungs verbesserungswert in mm | 1,41 | 1,61 | 1,87 |
| Wärmeleitfähigkeit λ10 nach DIN EN 12667 in W/(m·K) | 0,0954 | 0,0950 | 0,0947 |
| Wärmedurchlasswiderstand R nach DIN EN 12667 in m²K/W | 0,042 | 0,095 | 0,158 |
| Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert nach DIN EN 12667 in W/m²K | 23,81 | 10,53 | 6,33 |
| Trittschallminderung - lose nach DIN EN ISO 140-8 (ohne Oberflächenbelag, lose verlegt) | 13 dB | 14 dB | 19 dB |
| Trittschallminderung - Fliesenkleber nach DIN EN ISO 10140 (auf Rohdecke mit Fliesenkleber C2 verklebt 6 mm Zahnung, Oberflächenbelag 8 mm Fliesen (17,8 kg/m²) mit Fliesenkleber C2 8 mm Zahnung verklebt) | 10 dB | 10 dB | 10 dB |
| Druckfestigkeit nach DIN EN 826 (Druckspannung bei 10 % Stauchung) in kN/m² | 590 | 1330 | 2190 |
| Druckfestigkeit CS nach DIN EN 16354 (bei 0,5 mm Verformung) in kPa | 9640 | 2817 | - |
| Dynamische Steifigkeit s (MN/m³) nach DIN EN 29052-1 | 680 | 473 | - |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ nach DIN EN ISO 12572 | 13 | 8 | - |
| Wärmeausdehnungskoeffizienten μm/m | 28 | 25 | 28 |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:2007 | Brandverhalten E |
| EC1 plus - sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff | geprüft nach den GEV-Kriterien, 451702-01 |
| DIBt, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Zulassungsgegenstand Verlegeunterlagen maxit coll ETP 4 - 15 mm, Zulassungsnummer Z-158.10-2 |
| EPD Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) | EPD-VÖW-2019-0004-CAC1-DE |
| Toleranzen | Zuschnitte: ± 1,0 mm, Dicke: ± 0,3 mm |
Anmelden